PENILAIAN FORMATIF MATEMATIK TAHUN 2
NAMA MURID :________________________________________
TAHUN :_____________________________________________
NAMA GURU : _________________________________________
TAJUK | BAND / KOD | MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI | PERNYATAAN EVIDENS |
NOMBOR BULAT HINGGA 1000 | B1D1E1 | | Menamakan nombor bulat hingga 1000 |
| B1D1E2 | | Menyatakan bilangan kumpulan dan bilangan ahli; dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, empat-empat |
| B1D2E1 | | Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi darab dan bahagi |
| B1D3E1 | | Mengenal simbol (×), (÷) dan (=) |
| B2D1E1 | | Menyatakan kuantiti objek sehingga1000 dengan: a) Menamakan dan menulis nombor dalam perkataan atau angka b) Membilang secara, satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus- seratus c) memadan d) Membanding, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun |
| B2D2E1 | | Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 1000 |
| B2D2E2 | | Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa |
| B3D1E1 | | Melakukan operasi asas tambah bagi nombor bulat hingga 3 digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000. |
| B3D1E2 | | Melakukan operasi asas tolak bagi nombor bulat hingga 3 digit. |
| B3D1E3 | | Menukar operasi tambah berulang kepada operasi darab dan menyatakan hasilnya dan sebaliknya bagi kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat |
| B3D1E4 | | Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi |
| B3D1E5 | | Melakukan operasi asas darab melibatkan sifir dua, lima, sepuluh dan empat |
| B3D1E6 | | Melakukan operasi asas bahagi melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat |
| B3D2E1 | | Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh dan ratus terdekat |
| B4D1E1 | | Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000. |
| B4D1E2 | | Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor. |
| B4D1E3 | | Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang melibatkan sifir dua, lima, sepuluh dan empat |
| B4D1E4 | | Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat |
| B5D1E1 | | Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur |
| B5D1E2 | | Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
| B6D1E4 | | Menggunakan logik matematik untuk menghasilkan pola nombor bagi memudahkan penyelesaian operasi asas matematik |
PECAHAN | B2D3E1 | | Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10 |
| B3D3E1 | | Melorek dan menulis pecahan wajar yang pangangkanya satu dan penyebutnya hingga 10 |
| B3D3E2 | | Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10 |
| B5D1E2 | | Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
| B6D1E4 | | Menggunakan logik matematik untuk menghasilkan pola nombor bagi memudahkan penyelesaian operasi asas matematik |
PERPULUHAN | B2D4E1 | | Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 |
| B3D4E1 | | Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan |
| B3D4E2 | | Membandingkan nilai nombor perpuluhan di antara sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan |
| B5D1E2 | | Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
WANG HINGGA RM10 | B1D4E1 | | Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100 |
| B2D5E1 | | Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang sama sehingga RM100 |
| B3D1E7 | | Menambah nilai wang yang jumlah tidak melebihi RM100 |
| B3D1E8 | | Menolak nilai wang sehingga RM100 |
| B4D1E5 | | Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan wang |
| B5D1E2 | | Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
MASA DAN WAKTU | B2D6E1 | | Menyatakan tanda senggatan minit pada muka jam |
| B3D5E1 | | Menyatakan waktu dalam jam dan gandaan lima minit |
| B3D5E2 | | Menyatakan perkaitan dalam waktu;hari dengan jam dan jam dengan minit |
| B5D1E2 | | Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
PANJANG | B1D2E2 | | Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol |
| B2D6E1 | | Menyatakan tanda senggatan Sentimeter dan Meter |
| B3D2E2 | | Membuat anggaran unit piawai Sentimeter dan Meter. |
| B3D5E3 | | Mengukur unit piawai sentimeter dan meter |
| B5D1E2 | | Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
JISIM | B1D2E2 | | Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol |
| B2D6E1 | | Menyatakan tanda senggatan Gram dan Kilogram |
| B3D2E2 | | Membuat anggaran unit piawai gram dan Kilogram |
| B3D5E3 | | Mengukur unit piawai gram dan kilogram |
| B5D1E2 | | Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
ISIPADA & CECAIR | B1D2E2 | | Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol |
| B2D6E1 | | Menyatakan tanda senggatan liter dan mililiter |
| B3D2E2 | | Membuat anggaran unit piawai liter dan mililiter |
| B3D5E3 | | Mengukur unit piawai liter dan mililiter |
| B5D1E2 | | Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
RUANG BENTUK 3D & 2D | B1D5E1 | | Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D |
| B2D7E1 | | Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D; kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon dan 2D; segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan |
| B3D6E1 | | Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk 3D, kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon |
| B4D1E6 | | Menyatakan bentuk dan bilangan bentuk 2D yang terdapat pada bentangan bentuk 3D |
| B5D1E2 | | Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina |
| B6D1E1 | | Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina. |
| B6D1E2 | | Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian |
| B6D1E3 | | Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |
No comments:
Post a Comment